تخصیص پژوهانه خدمات آزمایشگاهی به برترین پژوهشسراهای دانشآموزی نانو
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این جایزه از سوی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی به مدیران این پژوهشسراها اهدا شد. بر اساس بررسی باشگاه نانو از گزارشهای ارسالی آزمایشگاههای دانشآموزی نانو از فعالیت و عملکردشان در سال ۱۴۰۲، ۱۵ آزمایشگاه توانستند با کسب برترین امتیازها به عنوان برترین آزمایشگاه نانو معرفی شوند.
باشگاه نانو طبق برنامه هرساله، عملکرد این آزمایشگاهها را ارزیابی و از فعالترین آنها تقدیر میکند.
تقدیر از فعالان عرصه پژوهش و فعالیتهای آزمایشگاهی نانو توسط باشگاه نانو به منظور ترغیب مراکز برای ایجاد علاقه و کمک به توسعه بستری برای رشد آموزشهای پژوهش محور و رشد علمی و فنی دانشآموزان در سطح کشور است. شایان ذکر است پیش از این از مدیران و کارشناسان مراکز برتر در مراسم اختتامیه پانزدهمین المپیاد دانشآموزی نانو با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی قدردانی شد.
جدول برترین مراکز به ترتیب رتبه
نام پژوهشسرا | رتبه | شهر | استان |
پژوهشسرای دانشآموزی پرفسور نظامی | اول | فسا | فارس |
پژوهشسرای دانشآموزی آذربایجان | دوم | تبریز | آذربایجان شرقی |
پژوهشسرای دانشآموزی ناحیه ۱ کرمانشاه | سوم | کرمانشاه | کرمانشاه |
پژوهشسرای دانشآموزی شهید فخریزاده | چهارم | مراغه | آذربایجان شرقی |
پژوهشسرای دانش آموزی جابربنحیان | پنجم | قزوین | قزوین |
پژوهشسرای دانشآموزی پروفسور حسابی | ششم | قم | قم |
پژوهشسرای دانشآموزی فارابی | هفتم | اهواز | خوزستان |
پژوهشسرای دانشآموزی امام خمینی (ره) | هشتم | قروه | کردستان |
پژوهشسرای دانشآموزی بناب | نهم | بناب | آذربایجان شرقی |
پژوهشسرای دانشآموزی شهید احمدرضا احدی | دهم | ملایر | همدان |
پژوهشسرای دانشآموزی رازی و زکریا | یازدهم | شیراز | فارس |
پژوهشسرای دانشآموزی استاد باباصفری | دوازدهم | اردبیل | اردبیل |
پژوهشسرای دانشآموزی پروفسور شمسیپور | سیزدهم | کرمانشاه | کرمانشاه |
پژوهشسرای دانشآموزی شهید اصغر قاسمی | چهاردهم | بندرعباس | هرمزگان |
پژوهشسرای دانشآموزی ولایت | پانزدهم | بندرعباس | هرمزگان |
Send to friends